Type | Drawer/File | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priloha 1 VZN | 06/08/2018 11:41 | 403.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Priloha 2 VZN | 06/08/2018 11:41 | 1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhodnutie OUDS Odbor Starostlivosti O Zivotne Prostredie 11 01 | 06/08/2018 11:41 | 6.4M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZN UP ZaD 1 2017 | 06/08/2018 11:41 | 269.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vseobecne Zavazne Nariadenie Obce Topolniky C 32018 O Dani Z Nehnutelnosti | 26/06/2019 19:28 | 146.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vseobecne Zavazne Nariadenie Obce Topolniky C 42018 O Miestnom Poplatku Za Komunalne Odpady a Drobne Stavebne Odpady | 26/06/2019 19:28 | 144.5k |
Download
