Type | Drawer/File | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZN C1 2012 O Dani Z Nehnutelnosti Na Kal Rok 2013 | 06/08/2018 11:39 | 987.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZN C2 2012 O Miestnej Dani Za Psa | 06/08/2018 11:39 | 144.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZN C3 2012 Za Uzivanie Verejneho Priestranstva | 06/08/2018 11:39 | 154.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZN C4 2012 O Miestnej Dani Za Ubytovanie | 06/08/2018 11:39 | 156.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZN C5 2012 O Miestnej Dani Za Predajne Automaty | 06/08/2018 11:39 | 147.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZN C6 2012 O Miestnej Dani Za Nevyherne Hracie Pristroje | 06/08/2018 11:39 | 150.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZN C7 2012 O Miestnom Poplatku Za Komunalne Odpady a Drobne Stavebne Odpady | 06/08/2018 11:39 | 158.8k |
Download
